愛馬情報のまとめです♪
JRA認定ホープフル2歳 芝1600
天候 : 曇 / 芝 : 不良
天候 : 曇 / 芝 : 不良
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 人気 | 馬体重 |
1 | 1 | 1 | イルドフランス | 牡2 | 54 | 村上忍 | 1:44.2 | 38.9 | 2 | 477(-4) | |
2 | 6 | 6 | リフレイン | 牝2 | 53 | 菅原俊吏 | 1:44.2 | クビ | 38.5 | 5 | 388(-3) |
3 | 7 | 8 | エトセトラ | 牝2 | 53 | 山本政聡 | 1:44.9 | 4 | 38.9 | 1 | 448(+2) |
4 | 8 | 10 | トーホクアロー | 牡2 | 54 | 山本聡哉 | 1:45.1 | 3/4 | 38.8 | 3 | 432(-3) |
5 | 7 | 7 | イナバチャンコリン | 牝2 | 53 | 陶文峰 | 1:45.5 | 2.1/2 | 39.1 | 8 | 380(+5) |
6 | 2 | 2 | マヨノプリンセス | 牝2 | 53 | 小林俊彦 | 1:46.0 | 3 | 40.1 | 9 | 431(-10) |
7 | 8 | 9 | シルクマイハート | 牝2 | 53 | 斉藤雄一 | 1:46.1 | 1/2 | 40.6 | 4 | 408(0) |
8 | 3 | 3 | マジカルソング | 牝2 | 53 | 阿部英俊 | 1:46.1 | アタマ | 39.9 | 10 | 393(-12) |
9 | 5 | 5 | カネショウポパイ | 牡2 | 54 | 高松亮 | 1:47.4 | 8 | 40.4 | 6 | 405(-1) |
10 | 4 | 4 | ダンストーンビギン | 牡2 | 54 | 坂口裕一 | 1:47.4 | クビ | 41.0 | 7 | 438(-2) |
3コーナー | 1,(9,6),2,8,3,10,7,4,5 |
4コーナー | 1,6,8,9,2,7,10,3,(4,5) |
PR
この記事にコメントする
フリーエリア
最新記事
(12/31)
(06/04)
(06/01)
(05/30)
(05/23)
ブログ内検索
プロフィール
HN:
武田☆刑事
性別:
非公開
自己紹介: