愛馬情報のまとめです♪
2歳
ダ左1200m/天候 : 晴/ダート:良/発走:12:00
ダ左1200m/天候 : 晴/ダート:良/発走:12:00
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
1 | 7 | 7 | トーホクアロー | 牡2 | 54 | 山本聡哉 | 1:16.8 | 39.1 | 1 | 435(-5) | 桜田浩三 | |
2 | 1 | 1 | モエレアツヒメ | 牝2 | 53 | 阿部英俊 | 1:17.3 | 3 | 39.7 | 4 | 443(-5) | 佐々木由 |
3 | 4 | 4 | シルクマイハート | 牝2 | 53 | 斉藤雄一 | 1:17.6 | 1.1/2 | 40.2 | 3 | 408(+8) | 小西重征 |
4 | 2 | 2 | リュウレガート | 牡2 | 54 | 村上忍 | 1:18.0 | 2.1/2 | 39.4 | 6 | 432(-2) | 村上実 |
5 | 3 | 3 | トーホクガッティー | 牡2 | 54 | 高松亮 | 1:18.2 | 1.1/2 | 40.9 | 5 | 418(-9) | 佐藤雅彦 |
6 | 6 | 6 | ウエディングサクラ | 牝2 | 53 | 南郷家全 | 1:18.5 | 1.3/4 | 40.8 | 7 | 449(+6) | 平沢芳三 |
7 | 8 | 8 | ダイヤモンドタクト | 牝2 | 53 | 小林俊彦 | 1:18.9 | 2.1/2 | 40.6 | 2 | 455(-1) | 高橋純 |
8 | 5 | 5 | マジカルソング | 牝2 | 53 | 高橋悠里 | 1:20.3 | 9 | 41.6 | 8 | 407(+1) | 佐藤祐司 |
3コーナー | 3,4,6,(1,7),8,2,5 |
4コーナー | 3,4,7,1,6,8,2,5 |
PR
この記事にコメントする
フリーエリア
最新記事
(12/31)
(06/04)
(06/01)
(05/30)
(05/23)
ブログ内検索
プロフィール
HN:
武田☆刑事
性別:
非公開
自己紹介: