愛馬情報のまとめです♪
JRA認定ホープフル2歳 ダ1400
天候 : 晴 / ダート : 良
天候 : 晴 / ダート : 良
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 |
1 | 4 | 4 | キモンエンジェル | 牝2 | 53 | 菅原勲 | 1:30.1 | 41.0 | 1.5 | 1 | 470(-4) | |
2 | 5 | 5 | シルクマイハート | 牝2 | 53 | 斉藤雄一 | 1:30.3 | 1 | 40.7 | 7.6 | 4 | 410(-1) |
3 | 6 | 6 | ダンストーンビギン | 牡2 | 54 | 坂口裕一 | 1:30.9 | 4 | 41.2 | 15.1 | 5 | 450(+8) |
4 | 3 | 3 | ワタリエナジー | 牝2 | 53 | 村上忍 | 1:31.8 | 6 | 42.4 | 5.0 | 2 | 450(-1) |
5 | 7 | 7 | マツリダローズ | 牝2 | 53 | 関本淳 | 1:32.9 | 7 | 43.8 | 7.2 | 3 | 412(-5) |
6 | 8 | 9 | テワンテビママ | 牝2 | 53 | 高松亮 | 1:33.4 | 3 | 42.8 | 18.4 | 6 | 472(0) |
7 | 1 | 1 | ハクギンザオウ | 牝2 | 53 | 山本聡哉 | 1:35.0 | 10 | 45.7 | 23.6 | 7 | 402(0) |
8 | 2 | 2 | サーティンダボウ | 牡2 | 54 | 阿部英俊 | 1:35.1 | 1/2 | 44.0 | 41.3 | 8 | 425(+2) |
除 | 8 | 8 | スカイマニフィーク | 牡2 | 54 | 菅原俊吏 | --- | 480(-5) |
コーナー通過順位 | |
3コーナー | 4,7,1,3,(5,6),9,2 |
4コーナー | 4,7,5,3,6,1,9,2 |
PR
この記事にコメントする
フリーエリア
最新記事
(12/31)
(06/04)
(06/01)
(05/30)
(05/23)
ブログ内検索
プロフィール
HN:
武田☆刑事
性別:
非公開
自己紹介: