愛馬情報のまとめです♪
[1]
[2]
JRA認定ホープフル2歳 芝1000
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
1 | 7 | 7 | マーライオンパーク | 牡2 | 54 | 高松亮 | 1:00.1 | 36.5 | 1 | 470(-4) | 佐藤雅彦 | |
2 | 6 | 6 | コウギョウクロス | 牡2 | 54 | 菅原勲 | 1:00.3 | 1.1/2 | 36.4 | 3 | 481(-9) | 菅原右吉 |
3 | 2 | 2 | タイアップレーン | 牡2 | 54 | 高橋悠里 | 1:00.5 | 1 | 36.2 | 9 | 456(-1) | 鈴木七郎 |
4 | 8 | 8 | アスペクト | 牡2 | 54 | 山本政聡 | 1:00.8 | 2 | 37.2 | 2 | 483(+7) | 桜田浩三 |
5 | 3 | 3 | リフレイン | 牝2 | 53 | 坂口裕一 | 1:01.1 | 2 | 36.5 | 6 | 398(+7) | 佐藤祐司 |
6 | 8 | 9 | トーホクアロー | 牡2 | 54 | 山本聡哉 | 1:01.2 | 1/2 | 36.3 | 5 | 440(-2) | 桜田浩三 |
7 | 5 | 5 | イナバチャンコリン | 牝2 | 53 | 陶文峰 | 1:01.4 | 1.1/2 | 36.3 | 8 | 380(-2) | 瀬戸幸一 |
8 | 1 | 1 | モエレアツヒメ | 牝2 | 53 | 阿部英俊 | 1:01.6 | 1.1/2 | 37.4 | 7 | 448(-4) | 佐々木由 |
9 | 4 | 4 | シルクマイハート | 牝2 | 53 | 斉藤雄一 | 1:01.8 | 1 | 37.3 | 4 | 400(-5) | 小西重征 |
3コーナー | (7,8),6,1,2,4,3,9,5 |
4コーナー | (7,8),6,1,3,2,4,5,9 |
PR
JRA認定ホープフル2歳 芝1000
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
1 | 7 | 7 | ワタリドラゴン | 牡2 | 54 | 村上忍 | 1:00.1 | 36.8 | 6 | 459(+1) | 村上実 | |
2 | 7 | 8 | マーライオンパーク | 牡2 | 54 | 高松亮 | 1:00.2 | 1/2 | 37.1 | 4 | 474(-1) | 佐藤雅彦 |
3 | 1 | 1 | ワタリサンキスト | 牝2 | 53 | 菅原勲 | 1:00.3 | 1/2 | 37.0 | 5 | 419(-5) | 板垣吉則 |
4 | 6 | 6 | アスペクト | 牡2 | 54 | 山本政聡 | 1:00.8 | 3 | 37.1 | 1 | 476(-3) | 桜田浩三 |
5 | 2 | 2 | イルドフランス | 牡2 | 54 | 阿部英俊 | 1:00.9 | クビ | 37.3 | 10 | 481(-3) | 村上実 |
6 | 8 | 10 | ライトマッスル | 牡2 | 54 | 関本淳 | 1:01.1 | 1.1/2 | 37.2 | 2 | 445(+3) | 熊谷昇 |
7 | 8 | 9 | シルクマイハート | 牝2 | 53 | 斉藤雄一 | 1:01.2 | クビ | 37.1 | 7 | 405(0) | 小西重征 |
8 | 5 | 5 | アンダータイガー | 牡2 | 54 | 坂口裕一 | 1:01.3 | 1/2 | 36.8 | 9 | 400(-2) | 村上昌幸 |
9 | 3 | 3 | カゼノムコウヘ | 牝2 | 53 | 山本聡哉 | 1:01.6 | 2 | 37.4 | 8 | 414(-5) | 吉田司 |
- | 4 | 4 | マルケイオーケン | 牡2 | 54 | 菊地康朗 | 中止 | 3 | 429(-5) | 三野宮通 |
3コーナー | 8,7,1,6,2,10,9,3,5 |
4コーナー | 8,7,1,6,2,10,9,3,5 |
2歳 ダート1200m
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
1 | 8 | 10 | アスペクト | 牡2 | 54 | 山本政聡 | 1:14.8 | 39.2 | 1 | 479(+1) | 桜田浩三 | |
2 | 7 | 7 | ハルトリーゲル | 牝2 | 53 | 南郷家全 | 1:15.9 | 7 | 40.4 | 2 | 464(+10) | 城地俊光 |
3 | 7 | 8 | トーホクアロー | 牡2 | 54 | 山本聡哉 | 1:16.9 | 6 | 39.3 | 9 | 442(0) | 桜田浩三 |
4 | 3 | 3 | シルクマイハート | 牝2 | 53 | 斉藤雄一 | 1:17.1 | 1 | 39.7 | 7 | 405(-2) | 小西重征 |
5 | 5 | 5 | ワタリドラゴン | 牡2 | 54 | 村上忍 | 1:17.3 | 1.1/2 | 40.3 | 4 | 458(+3) | 村上実 |
6 | 6 | 6 | モエレアツヒメ | 牝2 | 53 | 阿部英俊 | 1:17.5 | 3/4 | 40.7 | 10 | 454(+2) | 佐々木由 |
7 | 2 | 2 | ライトマッスル | 牡2 | 54 | 関本淳 | 1:17.9 | 2.1/2 | 38.6 | 5 | 442(0) | 熊谷昇 |
8 | 1 | 1 | マルケイオーケン | 牡2 | 54 | 菊地康朗 | 1:18.4 | 3 | 41.5 | 6 | 434(-1) | 三野宮通 |
9 | 4 | 4 | マヨノプリンセス | 牝2 | 53 | 小林俊彦 | 1:18.6 | 1.1/4 | 40.9 | 8 | 428(-4) | 桜田康二 |
10 | 8 | 9 | スマイルヤマト | 牡2 | 54 | 菅原勲 | 1:18.8 | 3/4 | 41.3 | 3 | 448(+7) | 板垣吉則 |
3コーナー | 7,10,(6,1),5,(3,9),(8,4),2 |
---|---|
4コーナー | 10,7,6,5,1,3,4,8,9,2 |
JRA認定フューチャー2歳新馬戦 芝1000m
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
1 | 5 | 5 | ハルトリーゲル | 牝2 | 53 | 南郷家全 | 1:00.1 | 37.1 | 7 | 454(0) | 城地俊光 | |
2 | 4 | 4 | ライトマッスル | 牡2 | 54 | 関本淳 | 1:00.3 | 1 | 37.4 | 6 | 442(0) | 熊谷昇 |
3 | 2 | 2 | マルケイオーケン | 牡2 | 54 | 菊地康朗 | 1:00.3 | クビ | 36.1 | 5 | 435(0) | 三野宮通 |
4 | 1 | 1 | ワタリドラゴン | 牡2 | 54 | 村上忍 | 1:00.4 | 1/2 | 36.7 | 3 | 455(0) | 村上実 |
5 | 8 | 9 | アスペクト | 牡2 | 54 | 小林俊彦 | 1:00.5 | 1/2 | 36.7 | 1 | 478(0) | 桜田浩三 |
6 | 3 | 3 | スマイルヤマト | 牡2 | 54 | 菅原勲 | 1:01.2 | 4 | 36.6 | 2 | 441(0) | 板垣吉則 |
7 | 8 | 8 | モエレアツヒメ | 牝2 | 53 | 阿部英俊 | 1:01.6 | 2.1/2 | 37.0 | 9 | 452(0) | 佐々木由 |
8 | 7 | 7 | トーホクアロー | 牡2 | 54 | 山本政聡 | 1:01.7 | 3/4 | 37.1 | 8 | 442(0) | 桜田浩三 |
9 | 6 | 6 | シルクマイハート | 牝2 | 53 | 斉藤雄一 | 1:02.2 | 3 | 37.8 | 4 | 407(0) | 小西重征 |
3コーナー | 4,5,1,9,2,6,3,7,8 |
4コーナー | 4,5,9,1,2,3,7,8,6 |
フリーエリア
最新記事
(12/31)
(06/04)
(06/01)
(05/30)
(05/23)
ブログ内検索
プロフィール
HN:
武田☆刑事
性別:
非公開
自己紹介: