忍者ブログ
愛馬情報のまとめです♪
| Home | About | info | phot | race | 出走成績 | 雑記 | Other |
[1]  [2
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

出走結果

盛岡8R 葉牡丹レース3歳B1 [D1,600m・10頭]
9着[3人気]

関本騎手「まだまだこれからの馬だからね。相手も強かったし、もっとパワーアップしないとね」

小西師「手探りで仕上げてきたところもあるから、まずは使えて良かったと思います。休み明けでこの距離なので、最後一杯になったのは、しょうがないかな。この後も問題が出なければ、続けて使えると思います」

PR
JRA認定ホープフル2歳 ダ1400
天候 : 曇 / ダート : 良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上り 単勝 人気 馬体重
1 5 5 シルクマイハート 牝2 54 関本淳 1:27.4   38.2 1.6 1 411(+1)
2 7 7 ダンストンジェイク 牡2 55 村上忍 1:28.3 6 39.0 4.6 2 443(-1)
3 8 10 イナズマノキセキ 牝2 54 山本聡哉 1:28.8 3 39.3 23.1 8 439(+3)
4 4 4 ダンストーンビギン 牡2 55 坂口裕一 1:29.2 2.1/2 39.4 13.3 5 454(+4)
5 1 1 リュウノシンシア 牡2 55 木村暁 1:29.3 1/2 39.7 35.3 9 475(-3)
6 3 3 リュウレガート 牡2 55 阿部英俊 1:29.9 4 39.6 10.4 4 444(+3)
7 7 8 ジェベルサンドラ 牝2 54 高松亮 1:30.6 4 39.8 21.2 7 476(-5)
8 8 9 トーホクビリーヴ 牝2 54 大坪慎 1:30.7 1/2 40.4 15.2 6 428(+1)
9 6 6 マツリダジャック 牡2 55 菅原俊吏 1:33.0 43.0 9.8 3 477(-4)
10 2 2 ピースワンクイーン 牝2 54 斉藤雄一 1:35.6 44.2 44.1 10 449(-7)

コーナー通過順位
3コーナー 5,7,10,1,4,6,3,9,8,2
4コーナー 5,7,10,4,1,9,3,8,6-2



JRA認定ホープフル2歳 ダ1400
天候 : 晴 / ダート : 良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上り 単勝 人気 馬体重
1 4 4 キモンエンジェル 牝2 53 菅原勲 1:30.1   41.0 1.5 1 470(-4)
2 5 5 シルクマイハート 牝2 53 斉藤雄一 1:30.3 1 40.7 7.6 4 410(-1)
3 6 6 ダンストーンビギン 牡2 54 坂口裕一 1:30.9 4 41.2 15.1 5 450(+8)
4 3 3 ワタリエナジー 牝2 53 村上忍 1:31.8 6 42.4 5.0 2 450(-1)
5 7 7 マツリダローズ 牝2 53 関本淳 1:32.9 7 43.8 7.2 3 412(-5)
6 8 9 テワンテビママ 牝2 53 高松亮 1:33.4 3 42.8 18.4 6 472(0)
7 1 1 ハクギンザオウ 牝2 53 山本聡哉 1:35.0 10 45.7 23.6 7 402(0)
8 2 2 サーティンダボウ 牡2 54 阿部英俊 1:35.1 1/2 44.0 41.3 8 425(+2)
8 8 スカイマニフィーク 牡2 54 菅原俊吏       ---   480(-5)

コーナー通過順位
3コーナー 4,7,1,3,(5,6),9,2
4コーナー 4,7,5,3,6,1,9,2


JRA認定ホープフル2歳 芝1600
天候 : 曇 / 芝 : 不良 
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上り 人気 馬体重
1 1 1 イルドフランス 牡2 54 村上忍 1:44.2   38.9 2 477(-4)
2 6 6 リフレイン 牝2 53 菅原俊吏 1:44.2 クビ 38.5 5 388(-3)
3 7 8 エトセトラ 牝2 53 山本政聡 1:44.9 4 38.9 1 448(+2)
4 8 10 トーホクアロー 牡2 54 山本聡哉 1:45.1 3/4 38.8 3 432(-3)
5 7 7 イナバチャンコリン 牝2 53 陶文峰 1:45.5 2.1/2 39.1 8 380(+5)
6 2 2 マヨノプリンセス 牝2 53 小林俊彦 1:46.0 3 40.1 9 431(-10)
7 8 9 シルクマイハート 牝2 53 斉藤雄一 1:46.1 1/2 40.6 4 408(0)
8 3 3 マジカルソング 牝2 53 阿部英俊 1:46.1 アタマ 39.9 10 393(-12)
9 5 5 カネショウポパイ 牡2 54 高松亮 1:47.4 8 40.4 6 405(-1)
10 4 4 ダンストーンビギン 牡2 54 坂口裕一 1:47.4 クビ 41.0 7 438(-2)

コーナー通過順位
3コーナー 1,(9,6),2,8,3,10,7,4,5
4コーナー 1,6,8,9,2,7,10,3,(4,5)
2歳
ダ左1200m/天候 : 晴/ダート:良/発走:12:00
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上り 人気 馬体重 調教師
1 7 7 トーホクアロー 牡2 54 山本聡哉 1:16.8   39.1 1 435(-5) 桜田浩三
2 1 1 モエレアツヒメ 牝2 53 阿部英俊 1:17.3 3 39.7 4 443(-5) 佐々木由
3 4 4 シルクマイハート 牝2 53 斉藤雄一 1:17.6 1.1/2 40.2 3 408(+8) 小西重征
4 2 2 リュウレガート 牡2 54 村上忍 1:18.0 2.1/2 39.4 6 432(-2) 村上実
5 3 3 トーホクガッティー 牡2 54 高松亮 1:18.2 1.1/2 40.9 5 418(-9) 佐藤雅彦
6 6 6 ウエディングサクラ 牝2 53 南郷家全 1:18.5 1.3/4 40.8 7 449(+6) 平沢芳三
7 8 8 ダイヤモンドタクト 牝2 53 小林俊彦 1:18.9 2.1/2 40.6 2 455(-1) 高橋純
8 5 5 マジカルソング 牝2 53 高橋悠里 1:20.3 9 41.6 8 407(+1) 佐藤祐司
コーナー通過順位
3コーナー 3,4,6,(1,7),8,2,5
4コーナー 3,4,7,1,6,8,2,5
フリーエリア
ブログ内検索
プロフィール
HN:
武田☆刑事
性別:
非公開
自己紹介:
Powered by Ninja Blog Template by CHELLCY / 忍者ブログ / [PR]